Motor y prestaciones | | |
Motor | OM 651 DE22LA | M 271 E 18 ML |
|---|
Tracción | Tracción trasera, tracción integral | Tracción trasera |
|---|
Número de cilindros/disposición | 4/en línea | 4/en línea |
|---|
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
|---|
Cilindrada (cm³) | 2.143 | 1.796 |
|---|
Potencia nominal (kW) | 120 | 115 |
|---|
a un régimen (rpm) | 3.800 | 5.000 |
|---|
Par motor nominal (Nm) | 360 | 240 |
|---|
a un régimen (rpm) | 1.400 - 2.400 | 3.000 - 4.000 |
|---|
Cambio manual |
|
|
|---|
Cambio manual de 6 velocidades ECO Gear | Equipamiento de serie | - |
|---|
Cambio manual de 6 velocidades NSG 370 | - | Equipamiento de serie |
|---|
Cambio automático |
|
|
|---|
Cambio automático de 7 velocidades 7G-TRONIC | Equipos opcionales | - |
|---|
Cambio automático de 5 velocidades NAG W5A 380 | Equipos opcionales | Equipos opcionales |
|---|
Tipo de combustible | Diesel | Gasolina súper |
|---|
Capacidad del depósito (l) | aprox. 75 | aprox. 100 |
|---|
Capacidad de los depósitos de gas a presión o del depósito de gas licuado (l) | - | - |
|---|
Normativa de gases de escape | Euro V; VEM disponible como opción: | Euro V |
|---|
Consumo y emisiones | | |
Para vehículos con tracción 4x2 y matriculación de serie como vehículo industrial |
|
|
|---|
ciudad (l/100 km) | 225 - 208 (238 - 225) (222 - 209) | 329 - 317 (308 - 296) |
|---|
carretera (l/100 km) | 10,4 - 9,8 (10,3 - 9,9) (9,8 - 9,4) | 18,2 - 17,7 (16,3 - 15,8) |
|---|
ciclo mixto (l/100 km) | 7,5 - 6,9 (8,2 - 7,7) (7,6 - 7,0) | 11,2 - 10,7 (11,2 - 10,7) |
|---|
Para vehículos con tracción 4x2 y matriculación de serie como vehículo industrial con el paquete de eficiencia BlueEFFICIENCY opcional | 8,5 - 7,9 (9,0 - 8,5) (8,4 - 7,9) | 13,8 - 13,3 (12,9 - 12,4) |
|---|
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) |
|
|
|---|
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) | 211 - 195 (-) (214 - 203) | - (-) |
|---|
ciudad (l/100 km) | 9,4 - 9,0 (-) (9,5 - 9,2) | - (-) |
|---|
carretera (l/100 km) | 7,2 - 6,5 (-) (7,3 - 6,8) | - (-) |
|---|
ciclo mixto (l/100 km) | 8,0 - 7,4 (-) (8,1 - 7,7) | - (-) |
|---|
Consumo con propulsión por gas natural NGT | | |
Para vehículos con tracción 4x2 y matriculación de serie como vehículo industrial, operación con gas natural |
|
|
|---|
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciudad (kg/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
carretera (kg/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo mixto (kg/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
Para vehículos con tracción 4x2 y matriculación de serie como vehículo industrial, operación con gasolina |
|
|
|---|
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciudad (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
carretera (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo mixto (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
Consumo con propulsión por gas licuado del petróleo LGT | | |
Para vehículos con tracción 4x2 y matriculación de serie como vehículo industrial, operación con gas licuado |
|
|
|---|
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciudad (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
carretera (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo mixto (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
Para vehículos con tracción 4x2 y matriculación de serie como vehículo industrial, operación con gasolina |
|
|
|---|
Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciudad (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
carretera (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo mixto (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
Pesos | | |
Masa máxima autorizada (kg) | 3.500 | 3.500 |
|---|
Masa máxima autorizada tren de carretera (kg) | Se ofrece un aumento opcional de la M.M.A. del tren de carretera a 5.500/6.300/7.000 en combinación con el enganche reforzado | 5.500 |
|---|
Masa máxima remolcable (kg) con freno/sin freno | 2.000/ 750 | 2.000/ 750 |
|---|