

| Techo normal | Techo elevado | ||
|---|---|---|---|
| Superficie de carga (m²) | 4,4 | 4,4 | |
| Volumen de carga (m³) | 7,5 | 8,5 | |
| Longitud de carga máxima (mm) | 2.600 | 2.600 | |
| Peso en vacío (kg) con M.M.A. [1] [2] | 3,0 t | 1.930 - 1.985 | 1.960 - 2.015 |
| 3,5 t | 1.935 - 1.980 | 1.970 - 2.015 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Carga útil (kg) con M.M.A. [3] | 3,0 t | 1.015 - 1.070 | 985 - 1.040 |
| 3,5 t | 1.520 - 1.565 | 1.485 - 1.530 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Masa máxima autorizada (kg) | 3.000/3.500 | 3.000/3.500 | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | 300 | 150 | |
| Círculo de viraje de la rueda exterior/diámetro de giro (m) | 11,3/12,3 | 11,3/12,3 |
[1] Datos según la directiva europea vigente para la categoría del vehículo, 92/21/CEE o 97/27/CE, en su versión vigente en la fecha de impresión (masa del vehículo en orden de marcha, incluyendo herramientas, rueda de repuesto y enganche para remolque, en caso de ir incluidas de fábrica,
con depósito lleno al 90%, conductor y eventualmente equipaje) para vehículos con el equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y accesorios aumentan este valor, reduciéndose la carga útil. Advertencia: Según ISO-M06-1176, los datos de peso en vacío se reducen en hasta 75 kg.
[2] En los vehículos con tracción integral, el peso en vacío aumenta unos 130 - 165 kg.
[3] En los vehículos con tracción integral, la carga útil disminuye unos 130 - 165 kg.
Encontrará medidas más detalladas en nuestra hoja de datos, o en su concesionario Mercedes-Benz.











Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 20.064
Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 28.253








Precio (imp y tte no incluidos)
Desde Euros 15.451