

| Compacta | Estándar | Larga | ||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 3.250 | 3.665 | 4.325 | |
| Peso en vacío (kg) con M.M.A. [1] [2] | 3,0 t | 1.680 - 1.735 | 1.660 - 1.755 | - |
| 3,5 t | 1.705 - 1.745 | 1.675 - 1.750/ 1.980 [5] | 1.720 - 1.795/2.025 [5] | |
| 4,6 t | - | 1.940 - 2.005 | 1.980 - 2.045 | |
| 5,0 t | - | 1.940 - 2.005/2.280 [5] | 1.980 - 2.045/2.320 [5] | |
| Carga útil (kg) con M.M.A. [3] [4] | 3,0 t | 1.265 - 1.320 | 1.245 - 1.340 | - |
| 3,5 t | 1.755 - 1.795 | 1.520 [5]/1.750 - 1.825 | 1.475 [5]/ 1.710 - 1.780 | |
| 4,6 t | - | 2.595 - 2.660 | 2.555 - 2.620 | |
| 5,0 t | - | 2.720 [5]/2.995 - 3.060 | 2.680 [5]/ 2.955 - 3.020 | |
| Masa máxima autorizada (kg) | 3.000/3.500 | 3.000/3.500/4.600/5.000 | 3.500/4.600/5.000 | |
| Carga máxima sobre el techo (kg) | - | - | - | |
| Círculo de viraje de la rueda exterior/diámetro de giro (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 |
[1] Datos según la Directiva 97/27/CE en su versión vigente en la fecha de impresión (masa del vehículo en orden de marcha, incluyendo herramientas y rueda de repuesto, en caso de ir incluidas de fábrica, con depósito lleno al 90%, conductor de 75 kg) para vehículos con el equipamiento de serie. En general, los equipos opcionales y accesorios aumentan este valor, reduciéndose la carga útil. Advertencia: según ISO- M06-1176, los datos de peso en vacío se reducen en hasta 75 kg.
[2] En los vehículos con tracción integral, el peso en vacío aumenta en hasta 170 kg.
[3] La carga útil depende de la carrocería acoplada.
[4] En los vehículos con tracción integral, la carga útil disminuye en hasta 170 kg.
[5] Para la Sprinter NGT (bivalente).
Encontrará medidas más detalladas en nuestra hoja de datos, o en su concesionario Mercedes-Benz.











Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 20.064
Precio (imp y tte no incluidos)
Desde 28.253








Precio (imp y tte no incluidos)
Desde Euros 15.451