


| Modelo | Cilindros, número y disposición | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW [CV] a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible, ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 100 [136]/2.800–4.600 (100 [136]/ 3.000–4.600) | 210 (207) | 5,2 (5,5)–5,5 (5,9) | 137 (145)–145 (153) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 125 [170]/3.000–4.200 (125 [170]/3.000–4.200) | 228 (227) | 5,3 (5,8)–5,5 (6,0) | 139 (154)–144 (159) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 150 [204]/4.200 (150 [204]/4.200) | 240 (240) | 5,3 (5,8)–5,5 (6,0) | 139 (154)–144 (159) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(170 [231]/3.800) | -(250) | -(6,8– 7,1) | -(179–186) |
| E 350 BlueTEC | V6 | 2.987 | -(155 [211]/3.400) | -(240) | -(6,8–7,2) | -(180–188) |
| E 350 CDI 4MATIC | V6 | 2.987 | -(170 [231]/3.800) | -(245) | -(7,0–7,2) | -(183–188) |
Los valores entre paréntesis son válidos para caja de cambios automática.
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.