


| Modelo | Cilindros, número y disposición | Cilindrada (cm³) | Potencia máxima (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.796 | 135 (184 CV()/5.250 | 232 (230) | 7,3–7,6 (7,4–7,9) | 169–176 (173–184) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.796 | -(150 (204 CV) a 5.500) | -(238) | -(7,6–8,0) | -(179–187) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(215 (292 CV)/6.400) | -(250, limitada electrónicamente) | -(8,5–8,8) | -(199–205) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3.498 | -(200 (272 CV)/6.000) | -(250, limitada electrónicamente) | -(9,6–9,8) | -(226–229) |
| E 500 | V8 | 5.461 | -(285 (388 CV)/6.000) | -(250, limitada electrónicamente) | -(10,8–11,2) | -(253–261) |
| E 500 4MATIC | V8 | 5.461 | -(285 (388 CV)/6.000) | -(250, limitada electrónicamente) | -(11,0–11,3) | -(258–264) |
| E 63 AMG | V8 | 6.208 | -(386 (525 CV)/6.800) | -(250, limitada electrónicamente) | -(12,6) | -(295) |
Los valores entre paréntesis son válidos para caja de cambios automática.
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.