

| Modelo | Cilindros, disposición y número | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible, ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 88(120CV)/2.800–4.600 (88(120CV)/3.000–4.600) | 201 (200) | 5,4–4,8 (5,5–5,1) | 141–127 (144–134) |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 100(136CV)/2.800–4.600 (100(136CV)/2.800–4.600) | 209 (207) | 5,4–4,8 (5,5–5,1) | 141–127 (144–134) |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 125(170CV)/3.000–4.200 (125(170CV)/3.000–4.200) | 219 (219) | 5,2–4,7 (5,3–5,1) | 135–124 (138–134) |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | 150(204CV)/4.200 (150(204CV)/4.200) | 238 (237) | 5,4–4,9 (5,3–5,1) | 141–128 (138–134) |
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 2.143 | -(150(204CV)/4.200) | -(235) | -(5,8–5,5) | -(155–147) |
| C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(170(231CV)/3.800) | -(242) | -(7,4–7,2) | -(195–191) |
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(195(265CV)/3.800) | -(250)[3] | -(6,2–6,0) | -(162–159) |
Los valores entre paréntesis son válidos para caja de cambios automática.
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] * Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Reglamento [CE] 715/2007 en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
[3] Limitada electrónicamente.




Precio (impuestos y tte incluido)
desde 27.250,00




Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 37.800,00


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 143.700,00


Desde (impuestos y tte incluidos)
desde Euros 31.500,00



Precio (impuestos y tte incluidos)
desde Euros 68.350,00










Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 84.340,00




Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 61.150,00


Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 58.825,00






Precio (impuestos y tte incluido)
desde 43.750,00



Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 223.400,00
Precio (impuestos y tte incluido)
desde Euros 233.100,00